• Livraison offerte dès 75€ d'achats en France Métropolitaine

Guide des tailles Nike

Homme

Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Taille conseillées
88-96 73-81 S
96-104 81-89 M
104-112 87-97 L
112-124 97-109 XL
124-136 109-121 XXL
136-148 121-133 XXXL
147-160 133-145 XXXXL

 

Femme

Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Taille conseillées
76-83 60-67 XS(34-36)
83-90 67-74 S(38-40)
90-97 78-81 M(42-44)
97-104 81-88 L(46-48)
104-114 88-98 XL(50-52)
114-124 104-114 XL(52-54)
114-124 98-108 XXL(54-56)
124-134 114-124 XXL(56-58)
134-144 124-134 XXXL(60-62)

 

Bébé

Taille (cm) Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanche (cm) Taille conseillées
60-65 41-43 42-45 42-45 0-3
65-70 43-45 45-47 45-47 3-6
70-75 45-47 47-48 47-48 6-9
75-80 47-48 48-50 48-50 9-12
80-85 48-50 50-52 50-52 12-18
85-90 50-52 52-54 52-54 18-24
90-96 52-53 54-56 54-56 24-36
96-104 53-56 54-56 56-59 36-48

 

Enfant

Taille (cm) Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Taille conseillées
90-96     2-3 ans
96-104 53-56 54-56 3-4 ans
104-110 56-59 56-58 4-5 ans
110-116 59-61 58-59 5-6 ans
116-122 61-63 59-60 6-7 ans
122-128 63-66 60-61 7-8 ans

 

Junior

Taille (cm) Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Taille conseillées
122-128 64.5-66 59.5-61.5 6-7 ans
128-137 66-69 61.5-65 8-10 ans
137-147 69-75 65-69 10-12 ans
147-158 74-81.5 69-72.5 12-13 ans
158-170 81.5-88.5 72.5-75.5 13-15 ans

Homme

Tour de taille (cm) Tour de hanche (cm) Entre-jambe (cm) Taille conseillées
<73 <88 82 XS
73-81 88-96 82.5 S
81-89 96-104 83 M
89-97 104-112 83.5 L
97-109 112-120 84 XL
109-121 120-128 84.5 XXL
121-133 128-136 85 XXXL
133-145 136-148 85.5 XXXXL

Femme

Tour de taille (cm) Tour de hanche (cm) Entre-jambe (cm) Taille conseillées
60-67 84-91 79.5 XS
67-74 91-98 79.5 S
74-81 98-105 80 M
81-88 105-112 80 L
88-98 112-120 80.5 XL
98-108 120-128 80.5 XXL

Bébé

Taille (cm) Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanche (cm) Taille conseillées
60-65 41-43 42-45 42-45 0-3
65-70 43-45 45-47 45-47 3-6
70-75 45-47 47-48 47-48 6-9
75-80 47-48 48-50 48-50 9-12
80-85 48-50 50-52 50-52 12-18
85-90 50-52 52-54 52-54 18-24
90-96 52-53 54-56 54-56 24-36
96-104 53-56 54-56 56-59 36-48

 

Enfant

Taille (cm) Tour de hanche (cm) Taille conseillées
90-96   2-3 ans
96-104 56-59 3-4 ans
104-110 59-61 4-5 ans
110-116 61-63 5-6 ans
116-122 63-66 6-7 ans
122-128 66-70 7-8 ans

 

Junior

Taille (cm) Tour de hanche (cm) Taille conseillées
122-128 68.5-71 6-7 ans
128-137 71-74.5 8-9 ans
137-147 74.5-79.5 10-11 ans
147-158 79.5-84.5 12-13 ans
158-170 84.5-89.5 13-15 ans

Homme

Taille du pied (cm) Taille conseillée (EU)
24 38
24.5 38.5
25 39
25.5 40
26 40.5
26.5 41
27 42
27.5 42.5
28 43
28.5 44
29 44.5
30 46
30.5 46.5
31 47
32 48.5

 

Femme

Taille du pied (cm) Taille conseillée (EU)
21.5 35
22 35.5
22.5 36
23 37
23.5 37.5
24 38
24.5 38.5
25 39
25.5 40
26 40.5
26.5 41
27 42
27.5 42.5

 

Junior / Enfant

Taille du pied (cm) Taille conseillée (EU)
20.5 34
21 34.5
21.5 35
22 35.5
22.5 36
23 37
23.5 37.5
24 38
24.5 38.5
25 39